Características do Produto
| Característica | Unidade | Valor | 
|---|---|---|
| Dimensões | mm | 1200x 900x 900 | 
| Consumo Gás G20 | m3/h | 6,03 | 
| Entrada de gás | R 1/2” | |
| Consumo Gás G30-G31 | Kg/h | 4,43 | 
| Dimensões do forno e potência | mm kW | 545x645x300 – 2 x 1/1 GN 6 Kw | 
| Volume | m3 | 1,52 | 
| Peso | Kg | 180 | 
| Potência nominal | Qn/kW | 58,5 | 
| Potência dos queimadores (individual) | kW | 6×10 | 
			
					