Características do Produto
| Característica | Unidade | Valor | 
|---|---|---|
| Dimensões | mm | 800x 900x 900 | 
| Consumo Gás G20 | m3/h | 3,39 | 
| Entrada de gás | R 1/2” | |
| Consumo Gás G30-G31 | Kg/h | 2,49 | 
| Dimensões do forno e potência | mm kW | N | 
| Volume | m3 | 1,05 | 
| Peso | Kg | 97 | 
| Potência nominal | Qn/kW | 35 | 
| Potência dos queimadores (individual) | kW | 4×10 | 
			
					