Características do Produto
| Característica | Unidade | Valor |
|---|---|---|
| Dimensões | mm | 1200x730x900 |
| Potência nominal | Qn/kW | 45 |
| Potência dos queimadores (individual) | Kw | 6×6,5 |
| Consumo Gás G20 | m3/h | 4,44 |
| Entrada de gás | R 1/2” | |
| Consumo Gás G30-G31 | Kg/h | 3,26 |
| Dimensões do forno e potência | 545x645x300 2x 2/1 GN 6 Kw | |
| Volume | m3 | 1,6 |
| Peso Liquido | Kg | 173 |
