Características do Produto
| Característica | Unidade | Valor |
|---|---|---|
| Dimensões | mm | 800x730x900 |
| Potência nominal | Qn/kW | 32 |
| Potência dos queimadores (individual) | Kw | 4×6,5 |
| Consumo Gás G20 | m3/h | 3,17 |
| Entrada de gás | R 1/2” | |
| Consumo Gás G30-G31 | Kg/h | 2,33 |
| Dimensões do forno e potência | 545x645x300 2x 2/1 GN 6 Kw | |
| Volume | m3 | 0,84 |
| Peso Liquido | Kg | 115 |
