Características do Produto
| Característica | Unidade | Valor | 
|---|---|---|
| Dimensões | mm | 400x 900x 900 | 
| Consumo Gás G20 | m3/h | 1,69 | 
| Entrada de gás | R 1/2” | |
| Consumo Gás G30-G31 | Kg/h | 1,24 | 
| Dimensões do forno e potência | mm kW | N | 
| Volume | m3 | 0,5 | 
| Peso | Kg | 58 | 
| Potência nominal | Qn/kW | 17,5 | 
| Potência dos queimadores (individual) | kW | 2×10 | 
			
					