Características do Produto
| Característica | Unidade | Valor |
|---|---|---|
| Dimensões | mm | 800x730x900 |
| Potência nominal | Qn/kW | N |
| Secções cabo | 5×4 mm2 H05RNF | |
| Consumo Gás G20 | m3/h | N |
| Entrada de gás | N | |
| Consumo Gás G30-G31 | Kg/h | N |
| Capacidade cuba | L | 22+22 |
| Dimensões Cuba | mm | 2 x 300x365x260 |
| Dimensões Cestos | mm | 2 x135x180x180 – 2 x 145x270x180 |
| Volume | m3 | 0,55 |
| Peso Líquido – Bruto | Kg | 75 |
| Potência total | Kw | 20 |
| Tensão | V | 400 |
